招標(biāo)信息
廣州市城投土地開發(fā)有限公司充電樁設(shè)備供應(yīng)商庫 入庫結(jié)果公示
廣州市城投土地開發(fā)有限公司充電樁設(shè)備供應(yīng)商庫
入庫結(jié)果公示
“廣州市城投土地開發(fā)有限公司充電樁設(shè)備供應(yīng)商庫”建庫工作已于2021年06月22日完成了建庫評審工作。現(xiàn)將資格審查結(jié)果及入庫結(jié)果公示如下:
A庫資格審查結(jié)果一覽表
序號 | 入庫投標(biāo)供應(yīng)商 | 資格審查結(jié)果 | 資格審查不通過原因 |
1 | 深圳橙電新能科技有限公司 | 通過 | |
2 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 通過 | |
3 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 | 通過 | |
4 | 廣東天樞新能源科技有限公司 | 不通過 | 不符合建庫公告第四條第4.4款,不滿足資格審查條件 |
5 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 通過 | |
6 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 | 通過 | |
7 | 珠海銀積科技有限公司 | 通過 | |
8 | 深圳市潤城達(dá)電力科技有限公司 | 通過 | |
9 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 通過 | |
10 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
11 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 通過 | |
12 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | |
13 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | |
14 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 通過 | |
15 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 | 通過 | |
16 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
17 | 浙江萬馬新能源有限公司 | 通過 | |
18 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 通過 | |
19 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 | 通過 | |
20 | 許繼電氣股份有限公司 | 通過 | |
21 | 深圳市健網(wǎng)科技有限公司 | 通過 | |
22 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 通過 | |
23 | 深圳市丁旺科技有限公司 | 通過 | |
24 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | |
25 | 武漢蔚來能源設(shè)備有限公司 | 不通過 | 不符合建庫公告第四條第4.1款,不滿足資格審查條件 |
26 | 鄭州閃象新能源有限公司 | 通過 | |
27 | 先控捷聯(lián)電氣股份有限公司 | 通過 |
B庫資格審查結(jié)果一覽表
序號 | 入庫投標(biāo)供應(yīng)商 | 資格審查結(jié)果 | 資格審查不通過原因 |
1 | 深圳橙電新能科技有限公司 | 通過 | |
2 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 通過 | |
3 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 | 通過 | |
4 | 廣東天樞新能源科技有限公司 | 不通過 | 不符合建庫公告第四條第4.4款,不滿足資格審查條件 |
5 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 通過 | |
6 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 | 通過 | |
7 | 珠海銀積科技有限公司 | 通過 | |
8 | 深圳市潤城達(dá)電力科技有限公司 | 通過 | |
9 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 通過 | |
10 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
11 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 通過 | |
12 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | |
13 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | |
14 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 通過 | |
15 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 | 通過 | |
16 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
17 | 浙江萬馬新能源有限公司 | 通過 | |
18 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 通過 | |
19 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 | 通過 | |
20 | 許繼電氣股份有限公司 | 通過 | |
21 | 勁能(廣州)新能源科技有限公司 | 通過 | |
22 | 深圳驛普樂氏科技有限公司 | 通過 | |
23 | 南京因威特新能源科技有限公司 | 通過 |
根據(jù)入庫公告要求,當(dāng)通過資格審查投標(biāo)單位數(shù)量大于10家(含10家),則評標(biāo)委員會按綜合評分由高到低排序推薦前10家投標(biāo)單位為入庫單位,排名11至20的投標(biāo)單位(如有)推薦為候補(bǔ)入庫單位。經(jīng)審查A庫通過資格審查的入庫投標(biāo)供應(yīng)商為25家,B庫通過資格審查的入庫投標(biāo)供應(yīng)商為22家,均已經(jīng)超過10家,故入庫評審專家委員會對A庫通過資格審查的25家和B庫通過資格審查的22家入庫供應(yīng)商進(jìn)行擇優(yōu)綜合評分。擇優(yōu)評分排名如下:
A庫擇優(yōu)評分排名表
序號 | 入庫申請單位 | 得分 | 排名 |
深圳橙電新能科技有限公司 | 50.70 | 23 | |
2 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 76.00 | 7 |
3 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 | 75.60 | 8 |
4 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 73.00 | 13 |
5 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 | 68.00 | 14 |
6 | 珠海銀積科技有限公司 | 32.60 | 24 |
7 | 深圳市潤城達(dá)電力科技有限公司 | 66.90 | 16 |
8 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 54.50 | 20 |
9 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 11 |
10 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 85.60 | 3 |
11 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 93.80 | 1 |
12 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 66.20 | 17 |
13 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 73.20 | 12 |
14 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 | 75.40 | 9 |
15 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 80.80 | 5 |
16 | 浙江萬馬新能源有限公司 | 67.40 | 15 |
17 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 77.00 | 6 |
18 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 | 63.40 | 18 |
19 | 許繼電氣股份有限公司 | 52.00 | 22 |
20 | 深圳市健網(wǎng)科技有限公司 | 59.60 | 19 |
21 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 91.80 | 2 |
22 | 深圳市丁旺科技有限公司 | 75.00 | 10 |
23 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 83.00 | 4 |
24 | 鄭州閃象新能源有限公司 | 28.60 | 25 |
25 | 先控捷聯(lián)電氣股份有限公司 | 52.20 | 21 |
B擇優(yōu)評分排名表
序號 | 入庫申請單位 | 得分 | 排名 |
1 | 深圳橙電新能科技有限公司 | 37.40 | 18 |
2 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 64.20 | 13 |
3 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 | 67.00 | 8 |
4 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 69.40 | 6 |
5 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 | 64.40 | 11 |
6 | 珠海銀積科技有限公司 | 29.80 | 21 |
7 | 深圳市潤城達(dá)電力科技有限公司 | 78.60 | 3 |
8 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 38.40 | 17 |
9 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 64.60 | 10 |
10 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 88.60 | 1 |
11 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 79.40 | 2 |
12 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 78.20 | 4 |
13 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 63.60 | 14 |
14 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 | 64.40 | 11 |
15 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 78.00 | 5 |
16 | 浙江萬馬新能源有限公司 | 60.80 | 15 |
17 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 65.60 | 9 |
18 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 | 43.60 | 16 |
19 | 許繼電氣股份有限公司 | 67.20 | 7 |
20 | 勁能(廣州)新能源科技有限公司 | 18.20 | 22 |
21 | 深圳驛普樂氏科技有限公司 | 35.70 | 19 |
22 | 南京因威特新能源科技有限公司 | 30.10 | 20 |
根據(jù)擇優(yōu)評分排名,本次入庫結(jié)果為:
A庫正式入庫單位一覽表
序號 | 單位名稱 |
1 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 青島特來電新能源科技有限公司 |
3 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
4 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 |
5 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 |
6 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
7 | 北京雙杰電氣股份有限公司 |
8 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 |
9 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 |
10 | 深圳市丁旺科技有限公司 |
A庫候補(bǔ)入庫單位一覽表
序號 | 單位名稱 |
11 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 |
12 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 |
13 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 |
14 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 |
15 | 浙江萬馬新能源有限公司 |
16 | 深圳市潤城達(dá)電力科技有限公司 |
17 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
18 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 |
19 | 深圳市健網(wǎng)科技有限公司 |
20 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 |
B庫正式入庫單位一覽表
序號 | 單位名稱 |
1 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
2 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 深圳市潤城達(dá)電力科技有限公司 |
4 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
5 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 |
6 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 |
7 | 許繼電氣股份有限公司 |
8 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 |
9 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
10 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 |
B庫候補(bǔ)入庫單位一覽表
序號 | 單位名稱 |
11 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 |
12 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 |
13 | 北京雙杰電氣股份有限公司 |
14 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 |
15 | 浙江萬馬新能源有限公司 |
16 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 |
17 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 |
18 | 深圳橙電新能科技有限公司 |
19 | 深圳驛普樂氏科技有限公司 |
20 | 南京因威特新能源科技有限公司 |
公示時間:2021年07月02日00:00分至2021年07月05日23:59分。如對以上入庫結(jié)果有異議,可以在公示時限內(nèi)以書面形式向有關(guān)部門署名投訴,否則不予受理。
投訴受理部門:廣州市城投土地開發(fā)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)流花路117號4樓
聯(lián)系電話:020-83061982
廣州市城投土地開發(fā)有限公司
2021年06月30日