廣東煙草江門市有限公司一區(qū)三市食堂食材采購項目中標(biāo)候選人公示
中達安股份有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”)受廣東煙草江門市有限公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,就廣東煙草江門市有限公司一區(qū)三市食堂食材采購項目進行公開招標(biāo),經(jīng)過評標(biāo)委員會的評審和推薦,并經(jīng)招標(biāo)人確認,招標(biāo)結(jié)果如下:
一、(包組一新會區(qū)食堂食材采購)中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人 | 包組類別 | 投標(biāo)報價優(yōu)惠率 | 供貨期 | 綜合得分 | 排名 |
廣東好來客食品有限公司 | 副食品類 | 93.00% | 2022年7月1日至2025年6月30日 | 88.69 | 1
|
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 88.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 90.00% | ||||
江門市綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 副食品類 | 91.50% | 2022年7月1日至2025年6月30日 | 86.11 | 2
|
糧油類 | 92.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 85.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 85.00% | ||||
廣東南脈食品有限公司 | 副食品類 | 95.00% | 2022年7月1日至2025年6月30日 | 80.64 | 3 |
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 93.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 90.00% |
二、(包組二鶴山市食堂食材采購)中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人 | 包組類別 | 投標(biāo)報價優(yōu)惠率 | 供貨期 | 綜合得分 | 排名 |
廣東豐華餐飲管理服務(wù)有限公司 | 副食品類 | 95.00% | 2022年7月1日至2025年6月30日 | 94.13 | 1
|
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 85.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 88.00% | ||||
江門市綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 副食品類 | 91.50% | 2022年7月1日至2025年6月30日 | 93.17 | 2
|
糧油類 | 92.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 85.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 85.00% | ||||
廣東好來客食品有限公司 | 副食品類 | 93.00% | 2022年7月1日至2025年6月30日 | 83.84 | 3 |
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 88.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 90.00% |
三、(包組三恩平市食堂食材采購)中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人 | 包組類別 | 投標(biāo)報價優(yōu)惠率 | 供貨期 | 綜合得分 | 排名 |
江門市綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 副食品類 | 91.50% | 2022年12月1日至2025年6月30日 | 91.8 | 1
|
糧油類 | 92.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 85.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 85.00% | ||||
廣東好來客食品有限公司 | 副食品類 | 93.00% | 2022年12月1日至2025年6月30日 | 86.54 | 2
|
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 88.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 90.00% | ||||
恩平市好萬家購物廣場有限公司 | 副食品類 | 95.00% | 2022年12月1日至2025年6月30日 | 82.93 | 3 |
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 95.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 95.00% |
四、(包組四開平市食堂食材采購)中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人 | 包組類別 | 投標(biāo)報價優(yōu)惠率 | 供貨期 | 綜合得分 | 排名 |
廣東圣廚尚配餐飲文化有限公司 | 副食品類 | 92.00% | 2022年12月8日至2025年6月30日 | 87.1 | 1
|
糧油類 | 92.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 92.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 92.00% | ||||
江門市綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 副食品類 | 91.50% | 2022年12月8日至2025年6月30日 | 86.8 | 2
|
糧油類 | 92.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 85.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 85.00% | ||||
廣東好來客食品有限公司 | 副食品類 | 93.00% | 2022年12月8日至2025年6月30日 | 83.97 | 3 |
糧油類 | 95.00% | ||||
蔬菜類/水果類 | 88.00% | ||||
冷凍肉/新鮮肉類 | 90.00% |
五、公示期限:自中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3個工作日。如果本項目的投標(biāo)人對中標(biāo)候選人有異議,請在公示期內(nèi)以書面方式向招標(biāo)代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。
六、公示期聯(lián)系方式
(一)招標(biāo)人信息:廣東煙草江門市有限公司
聯(lián)系人:鄺小姐
電話:0750-3366306
地址:江門市蓬江區(qū)篁邊路2號1幢、2幢
(二)招標(biāo)代理機構(gòu)信息:中達安股份有限公司
聯(lián)系人:鄧工
電話:0760-88929801
地址:中山市石岐區(qū)中山二路52號1幢202、203卡
中達安股份有限公司
2022年6月14日